Лого
 

новости


 

подробнее
Имя:
E-mail:
 

Ручные рычажные и цепные тали и балочные зажимы

Общие свойства серий SL и SM, популярных LV и МСН5 моделей и возглавляющих список L5H и VL2 серий ручных рычажных и цепных талей:

  • Модели SM/SL покрываются прочной защитной краской или слоем цинка-никеля-хрома. Дополнительно: морской вариант покрытия и карбоцинковое грунтование для VL2
  • Предохранительная муфта установлена как стандарт на VL2 и L5H и дополнительно на МСН5
  • Диффузионно никелированная грузовая цепь для опасных зон и большей сопротивляемости коррозии (кроме моделей SL150/200/600/1200)

Все тали имеют рычаг с резиновой ручкой, который может вращаться на 360°, либо работать коротким ходом — большой плюс в тесных местах. Низкое усилие на ручке, надёжный дисковый тормоз и простой свободный роспуск цепи. Стандартная высота подъёма 1,5 м, другая-по запросу.

Модель Макс, груз(тонн) Тяга при ном. грузе(кг) Размер цепи(мм) Ветвей Вес тали (кг) Вес цепи на 1 метр подъёма (кг) Размеры
A B C D E
L5H150 0,75 16 6,3x19,2 1 6,8 0,9 311 127 152 257 27
L5H300 1,5 18 7,1x21,2 1 9,5 1,1 349 146 168 168 34
L5H600 3 33 9,0 x 27,0 1 15,5 1,8 425 181 200 368 43
L5H1200 6 35 9,0 x 27,0 2 28,2 3,6 565 241 200 368 48
LV150 0,75 16 6,3x19,2 1 6,9 0,9 295 128 147 250 147
LV300 1,5 18 7,1x21,2 1 9,7 1,1 324 147 163 360 3
LV600 3 33 9,0 x 27,0 1 16,3 1,8 395 181 192 360 47
LV1200 6 35 9,0 х 27,0 2 26,7 3,6 590 235 192 360 47
SL100 0,5 35 5,0x15,0 1 5,0 0,53 295 91 125 125 125
SL150 0,75 31 6,0x18,0 1 6,8 0,79 320 140 160 270 27
SL200 1 29 6,0x18,0 1 7,2 0,79 333 109 160 285 160
SL300 1,5 33 7,1x21,2 1 11 1,1 375 180 195 390 34
SL600 3 34 10,0x30,0 1 20 2,2 475 220 220 390 220
SL1200 6 37 10,0x30,0 2 30 4,4 610 260 220 390 47

Модель Макс, груз(тонн) Тяга при ном. грузе(кг) Размер цепи(мм) Ветвей Вес тали (кг) Вес цепи на 1 метр подъёма (кг) Размеры
A B C D E
VL2-005 0,5 25 25 5,0x15,0 1 9,0 1,5 305 144 127 27
VL2-010 1 33 38 6,3x19,2 1 11,8 1,9 346 157 148 30
VL2-015 1,5 34 57 7,1x21,2 1 14,5 2,1 371 175 148 34
VL2-020 2 35 73 8,0x24,0 1 22,5 2,6 425 203 179 37
VL2-030 3 35 112 7,1x21,2 2 23,5 3,2 505 206 148 40
VL2-050 5 39 181 9,0x27,2 2 43 4,6 635 264 179 48
VL2-080 8 41 272 9,0x27,2 3 61 6,4 740 346 179 67
VL2-100 10 41 362 9,0x27,2 4 78 8,1 760 367 179 67
VL2-150 15 2x41 2x272 9,0x27,2 6 156 12,7 851 746 208 87
VL2-200 20 2x41 2x362 9,0x27,2 8 191 16,2 870 873 208 87
MCH5-005 0,5 27 25 5,0x15,0 1 8,6 1,5 305 145 127 27
MCH5-010 1 35 39 6,3x19,2 1 11,5 1,9 346 157 146 30
MCH5-015 1,5 35 58 7,1x21,2 1 13,6 2,1 371 174 146 35
MCH5-020 2 36 75 8,0x24,2 1 21,8 2,6 425 203 178 37
MCH5-030 3 37 116 7,1x21,2 2 22,5 3,2 505 206 146 43
MCH5-050 5 40 187 9,0x27,2 2 41,0 4,6 635 264 178 48
SM005 0,5 21 25 5,0x15,0 1 8 1,6 295 135 107 22
SM010 1 34 39 6,3x19,2 1 12 1,9 330 145 129 28
SM015 1,5 38 58 8,0x24,2 1 18 2,2 410 193 147 30
SM020 2 36 75 6,3x19,2 2 16 2,8 450 145 129 32
SM030 3 40 116 8,0x24,2 2 25 3,2 525 193 147 37
SM050 5 43 187 9,0x27,2 2 39 4,6 610 210 168 42

Модель Макс, груз (тонн) Балка(мм) Вес (кг)
ВС1 1 75-230 4
ВС2 2 75-230 5
BC3 3 80-320 9
ВС5 5 90-320 11
Сделать заказ