Лого
 

новости


 

подробнее
Имя:
E-mail:
 

Двухступенчатые, серии SSR-2S 75-350 кВт

В этих компрессорах использовано самое современное управление на основе микропроцессора под названием ИНТЕЛЛИСИС, обеспечивающее высокую надежность и эффективность работы. Микропроцессор обеспечивает постоянный контроль над основными параметрами компрессора и следит за тем, чтобы они поддерживались в безопасных пределах. В случае выхода параметров за установленные ограничения предупреждение и/или защита компрессора срабатывает автоматически. Неисправности высвечиваются на панели управления. Сенсорная панель управления позволяет получать информацию или изменять рабочие параметры простым нажатием на соответствующие клавиши. ИНТЕЛЛИСИС обеспечивает эффективность и экономичность работы. Система сбережения электроэнергии управляет рабочим циклом и сокращает работу в режиме разгрузки. Эта система и контроль давления сокращают затраты электроэнергии и Ваши расходы.

Технические данные Двухступенчатых Компрессоров серии SSR 75-160 кВт
Модель Производительность Давление Размеры Вес Кг
м3/мин cfm bar g psig Дл. (мм) Шир. (мм) Выс (мм)
ML75-2S 15.7 554 7.5 109 3270 1620 1900 2690
MM75-2S 14.2 501 8.5 123 3270 1620 1900 2690
MH75-2S 13.1 463 10.0 145 3270 1620 1900 2690
MXU75-2S - - - - - - - -
ML90-2S 18.0 636 7.5 109 3270 1620 1900 2710
MM90-2S 17.5 618 8.5 123 3270 1620 1900 2710
MH90-2S 15.4 544 10.0 145 3270 1620 1900 2710
MXU90-2S 12.5 441 14.0 203 3270 3270 1900 2710
ML110-2S 22.1 780 7.5 109 3270 1620 1900 2860
MM110-2S 20.4 720 8.5 123 3270 1620 1900 2860
MH110-2S 18.9 667 10.0 145 3270 1620 1900 2860
MXU110-2S 15.4 544 14.0 203 3270 3270 1900 2860
ML132-2S 26.2 925 7.5 109 3270 1620 1900 3120
MM132-2S 24.2 855 8.5 123 3270 1620 1900 3120
MH132-2S 23.1 816 10.0 145 3270 1620 1900 3120
MXU132-2S 18.4 650 14.0 203 3270 3270 1900 3120
ML160-2S 31.1 1098 7.5 109 3270 1620 1900 3120
MM160-2S 29.6 1045 8.5 123 3270 1620 1900 3120
MH160-2S 27.2 961 10.0 145 3270 1620 1900 3120
MXU160-2S 22.2 784 13.0 189 3270 1620 1900 3120

 

Технические данные Двухступенчатых Компрессоров серии SSR 200-350 кВт
Модель Производительность Давление Размеры Вес Кг
м3/мин cfm bar g psig Дл. (мм) Шир. (мм) Выс (мм)
ML200-2S 41.2 1456 7.0 102 3760 1930 2146 6060
MM200-2S 39.9 1408 8.0 116 3760 1930 2146 6060
MH200-2S 36.1 1274 9.5 138 3760 1930 2146 6060
MXU200-2S 29.6 1045 13.5 196 3760 1930 2146 6060
ML250-2S 50.5 1782 7.0 102 3760 1930 2146 6136
MM250-2S 47.1 1663 8.0 116 3760 1930 2146 6136
MH250-2S 44.1 1556 9.5 138 3760 1930 2146 6136
MXU250-2S 36.6 1284 13.5 196 3760 1930 2146 6136
ML300-2S 58.1 2050 7.0 102 4003 1930 2146 6450
MM300-2S 56.0 1978 8.0 116 4003 1930 2146 6450
MH300-2S 52.2 1845 9.5 138 4003 1930 2146 6450
MXU300-2S 44.5 1570 13.5 196 4003 1930 2146 6450
ML350-2S 66.7 2357 7.0 102 4003 1930 2146 6530
MM350-2S 64.2 2267 8.0 116 4003 1930 2146 6530
MH350-2S 59.6 2105 9.5 138 4003 1930 2146 6530
MXU350-2S 50.3 1777 13.5 196 4003 1930 2146 6530
Сделать заказ