Лого
 

новости


 

подробнее
Имя:
E-mail:
 

Строповые лебедки, тележки и низкопрофильные тали

Для проведения сотен ежедневных операций буксировки, растягивания и натяжения. Все ручные храповые лебедки имеют запас прочности 4:1 и предназначены только для тягового использования.





Модель
Макс, груз при зап. 4:1 (кг) Дистанция буксировки (м) Мин. габаритная высота (мм) Вес (кг)
P15H трос 455 4,5 457 3,9
P15D3H трос 455/910 4,5/2,3 457/610 4,8
PR25 канат (синт.) 1000 7,0 610 4,9
PR75 канат (синт.) 1000 22,2 610 7,9
C400H трос 770/1540 6/3 432/559 4,8
C400S лента (синт.) 910/1820 2,4/1,2 432/559 7,3







Модель Макс. груз (тонн) Ширина балки(мм) Мин. выс. балки (мм) Мин. R балки (мм) Вес (кг) Размеры
A A1 B C
PT005-8 0,5 72-203 102 914 8,9/- 64 156 254 311
PT010-8/GT010-8-10 1 78-203 127 1219 13,9/19,8 63 156 321 327
PT020-8/GT020-8-10 2 90-203 152 1219 27,4/33,3 63 154 378 335
PT030-8/GT030-8-10 3 102-203 203 1524 33,2/39,1 66 216 358 359
PT050-8/GT050-8-10 5 120-203 254 1524 50/55,9 66 216 392 397
PT100-8/GT100-8-10 10 178-304 ТВА 2100 93/103 ТВА ТВА ТВА ТВА
GT200-8-10 20 178-304 ТВА 3500 -/245 ТВА ТВА ТВА ТВА
  • Запас 5:1 позволяет применять как с ручными, так и с моторизованными талями
  • Боковые пластины из стали холодной формовки для прочности, надежности и ровного распределения нагрузки
  • Чугунные колеса с «универсальным» ободом подходят для плоских и скошенных балок
  • Колеса на необслуживаемых кассетных шарикоподшипниках: плавное качение с меньшим усилием
  • Дополнительно: никель-композитное покрытие, литые бронзовые колеса, наборы удлиннителей осей
  • Дополнительный редуктор в 20-тонной тележке позволяет работать одной ручной цепью

Серия талей на низкопрофильной тележке THV типа «Army Style»

  • Используют наши высококачественные VL2 тали с «низкопрофильной» тележкой
  • Игольчатые подшипники уменьшают трение и обеспечивают низкое усилие на ручной цепи
  • Стандартная встроенная зашита от перегрузки
  • Стандартная высота подъёма 3 метра
  • Искробезопасные модели по запросу
Модель Макс. груз (тонн) Тяга при ном.грузе (кг) Передаточное число Размер цепи (мм) Ветвей Вес цепи (кг) Вес на 1 метр подъёма (кг) Ширина балки (мм) Мин. габар. высота (мм)
THV005 0,5 25 25 5,0x15,0 1 16 0,4 64-127 270
THV010 1 33 39 6,3x19,2 1 23 0,5 64127 322
THV020 2 34 75 8,0х24,2 1 40 0,7 76127 385
THV030 3 34 116 7,1x21,2 2 54 0,9 76127 441
THV050 5 38 187 9,0x27,2 2 92 1,4 76127 546
THV080 8 40 281 9,0х27,2 3 173 1,9 102152 679
THV100 10 40 375 9,0x27,2 4 205 2,4 102152 702

Сверхнизкопрофильные тали Ingersoll-Rand ULM2 и ULM2S имеют минимальную габаритную высоту и максимальную грузоподъемность для низких помещений.

Модель Макс, груз (тонн) Мин. габар. высота (мм) Ширина прямой балки (мм) Мин. R балки (мм) Вес (с простой тележкой) (кг)
ULM2 серии
ULM2-015 1,4 165 85-203 1981 94
ULM2-020 1,8 165 85-203 1981 95
ULM2-030 2,7 187 102-203 2591 139
ULM2-040 3,6 216 102-203 2286 140
ULM2-050 4,5 216 118-203 2591 261
ULM2-060 5,4 216 118-203 2591 261
ULM2-080 7,2 279 118-203 2896 295
ULM2-100 9,1 292 127-203 - 465
ULM2-120 11 292 127-203 - 465
ULM2-160 15 343 140-203 - 727
ULM2-200 18 438 140-203 - 886
ULM2-240 22 438 140-203 - 886
ULM2-250 23 438 140-203 - 886
ULM2S серии - для меньших радиусов кривизны
ULM2S003 0,23 152 76-137 533 50
ULM2S005 0,45 152 76-137 533 50
ULM2S010 0,91 152 76-137 533 58
ULM2S015 1,4 178 84-152 762 111
ULM2S020 1,8 178 84-152 762 114
ULM2S030 2,7 203 102-152 1067 157
ULM2S040 3,6 229 102-152 1219 159
ULM2S050 4,5 226 118-152 1219 212
ULM2S060 5,4 226 118-152 1219 212
Сделать заказ